Получатели скота в 2010 году
информация содержится о получателях скота, которым животные были поставлены из других регионов РФ
| № п/п | Животноводческие хозяйства | Направление молочное/мясное | Группа скота | Порода | Поставлено (голов) |
| Безенчукский район | |||||
| 1 | ИП глава КФХ Седов С.Б. | мясное | телки | симментальская | 35 |
| 2 | ИП глава КФХ Седов С.Б. | мясное | нетели | симментальская | 25 |
| 3 | ИП Нагиев В.Т. | мясное | нетели | казахская белоголовая | 68 |
| Итого по району Безенчукский | 128 | ||||
| Большеглушицкий район | |||||
| 4 | ИП Нуржанова | мясное | телки | казахская белоголовая | 300 |
| Итого по району Большеглушицкий | 300 | ||||
| Большечерниговский район | |||||
| 5 | ООО "Апикс СК" | мясное | телки | симментальская | 322 |
| 6 | ООО "Юг Поволжья" | мясное | телки | симментальская | 376 |
| 7 | ООО "Юг Поволжья" | мясное | нетели | симментальская | 160 |
| 8 | ИП глава КФХ Бабкин В.В. | мясное | телки | симментальская | 40 |
| 9 | ИП глава КФХ Худяков М.И. | мясное | телки | симментальская | 40 |
| Итого по району Большечерниговский | 938 | ||||
| Волжский район | |||||
| 10 | СПК "Прогресс" | мясное | нетели | казахская белоголовая | 80 |
| 11 | СПК "Прогресс" | мясное | телки | казахская белоголовая | 40 |
| Итого по району Волжский | 120 | ||||
| Камышлинский район | |||||
| 12 | ИП Миназев Б.М. | мясное | нетели | симментальская | 109 |
| Итого по району Камышлинский | 109 | ||||
| Кинельский район | |||||
| 13 | ООО "Агроком" | мясное | телки | абердин - ангусская | 100 |
| 14 | СПК им.Антонова | мясное | телки | герефордская | 100 |
| 15 | ЛПХ Кинельского р-на | молочное | нетели | черно-пестрая | 11 |
| Итого по району Кинельский | 211 | ||||
| Кинель-Черкасский район | |||||
| 16 | ООО СХП "Хвалынское" | мясное | телки | симментальская | 150 |
| Итого по району Кинель-Черкасский | 150 | ||||
| Кошкинский район | |||||
| 17 | ИП Апраськиной В.С. | молочное | нетели | черно-пестрая | 25 |
| Итого по району Кошкинский | 25 | ||||
| Красноярский район | |||||
| 18 | ООО "Русское подворье" | мясное | нетели | симментальская | 122 |
| 19 | ООО "Русское подворье" | мясное | телки | симментальская | 17 |
| 20 | ООО "КФХ Краково" | молочное | нетели | черно-пестрая | 100 |
| 21 | ООО "КФХ Краково" | молочное | телки | черно-пестрая | 200 |
| Итого по району Красноярский | 439 | ||||
| Нефтегорский район | |||||
| 22 | ОАО "Утевское ХПП" | мясное | нетели | казахская белоголовая | 188 |
| 23 | ОАО "Утевское ХПП" | мясное | телки | казахская белоголовая | 12 |
| Итого по району Нефтегорский | 200 | ||||
| Похвистневский район | |||||
| 24 | ИП глава КФХ Исхаков К.Б. | мясное | нетели | симментальская | 150 |
| 25 | ИП Гизатуллин Ш.Н. | мясное | нетели | симментальская | 70 |
| Итого по району Похвистневский | 220 | ||||
| Ставропольский район | |||||
| 26 | ЗАО "Нива" | молочное | нетели | черно-пестрая | 115 |
| 27 | ООО СХП "Солонцы" | мясное | нетели | симментальская | 50 |
| 28 | ООО СХП "Солонцы" | мясное | телки | симментальская | 37 |
| 29 | ИП Башировой Н.Е. | мясное | нетели | бестужевская | 26 |
| Итого по району Ставропольский | 228 | ||||
| Шенталинский район | |||||
| 30 | ООО "Звезда" | молочное | нетели | черно-пестрая | 45 |
| 31 | ООО "Звезда" | молочное | телки | черно-пестрая | 30 |
| Итого по району Шенталинский | 75 | ||||
| ВСЕГО по области | 3143 | ||||





